PROIECT | 다중 펌프 모니터링 |
---|---|
CORE | I.MX6D |
OS | Linux |
사양 | - 10.1 Inch TFT LCD - Isolated RS-485 4 Port - 2 Uart Port - Isolated Digital In/Out - Isolated Analog In(4~20mA)/Out - Micro SD Card - Isoloated Interface etc |
기타 |
PROIECT | 태양광 발전 모니터링 단말기 UI |
---|---|
CORE | |
OS | |
사양 | UI 개발 |
기타 |
PROIECT | 태양광 발전 모니터링 단말기 |
---|---|
CORE | I.MX6D |
OS | Linux |
사양 | - 2 port Ethernet - 10.1 Inch TFT LCD - RS-485 4 Port - CAN 2 Port - Micro SD Card |
기타 | 양산중 |
PROIECT | 다중 펌프 모니터링 UI |
---|---|
CORE | |
OS | |
사양 | UI 개발 |
기타 |
PROIECT | 로봇 구동모듈 Main |
---|---|
CORE | I.MX6D |
OS | Linux |
사양 | - 초음파센서 6개 - Cliff Sensor 3개 - DC Motor 구동 - 27.3인치 TFT LCD Power 공급 - TCP/IP - Micro SD - USB Host 3 /Client etc |
기타 |
PROIECT | 로봇 구동모듈 전원 모듈 |
---|---|
CORE | |
OS | |
사양 | - DC Power 분배 - DC 24V Input 12V/7V/54V/3.3 V Isolated Output |
기타 |